Ticaret Kapasiteli
Ana Pazarlar | Toplam Gelir (%) | Ana Ürünler |
---|---|---|
North America | 40.00% | Water Bottle, Mug |
South America | 25.00% | Water Bottle, Mug |
Eastern Europe | 10.00% | Water Bottle, Mug |
Western Europe | 10.00% | Water Bottle, Mug |
Central America | 10.00% | Water Bottle, Mug |
Domestic Market | 5.00% | Water Bottle, Mug |
Toplam Yıllık Gelir: | Confidential | |
---|---|---|
Toplam İhracat Geliri : | 0 |
İş Şartları
Kabul Edilen Teslimat Şartları: | FOB | |||
---|---|---|---|---|
Ödeme için Kabul Edilen Para Birimi: | USD, EUR, JPY, HKD | |||
Kabul Edilen Ödeme Türü: | T/T, MoneyGram, PayPal, Western Union, Cash |
Ticaret Kapasitesi
Konuşulan Dil: | English | |
---|---|---|
Ticaret Departmanında Çalışan Sayısı: | 6-10 People | |
İhracat Lisans Kayıt NO: | 02322945 |
Bu tedarikçiye e-posta gönder